|
|
EJE
|
|
PERDIDAS TOTALES DE LA GUERRA
Paises | Perdidas Totales | Muertos | Heridos | Prisioneros o desaparecidos |
ALIADOS |
China | 3.211.419 | 1.319.958 | 1.761.335 | 130.126 |
Estados Unidos | 1.076.245 | 405.399 | 670.846 | --------------- |
Francia | 741.568 | 201.568 | 400.000 | 140.000 |
Gran Bretaña | 772.462 | 357.116 | 369.267 | 46.079 |
Unión Sovietica | 20.127.000 | 6.115.000 | 14.012.000 | --------------- |
Otros | 2.802.000 | 400.000 | 2.400.000 | 2.000 |
Total | 28.730.694 | 8.799.041 | 19.613.448 | 318.205 |
EJE |
Alemania | 11.800.000 | 3.250.000 | 7.250.000 | 1.300.000 |
Italia | 505.228 | 135.723 | 225.000 | 144.505 |
Japón | 2.025.000 | 1.800.000 | 140.000 | 85.000 |
Otros | 1.340.000 | 884.000 | 26.000 | 430.000 |
Total | 15.670.228 | 6.069.723 | 7.641.000 | 1.959.505 |
Pais | Población judía inicial | Muertes estimadas % | Muertos estimados | Número de sobrevivientes |
Polonia | 3.300.000 | 91% | 3.000.000 | 300.000 |
U.S.S.R | 3.020.000 | 36% | 1.100.000 | 1.920.000 |
Hungria | 800.000 | 74% | 596.000 | 204.000 |
Alemania | 566.000 | 36% | 200.000 | 366.000 |
Francia | 350.000 | 22% | 77.320 | 272.680 |
Rumania | 342.000 | 84% | 287.000 | 55.000 |
Austria | 185.000 | 35% | 65.000 | 120.000 |
Lituania | 168.000 | 85% | 143.000 | 25.000 |
Holanda | 140.000 | 71% | 100.000 | 40.000 |
Bohemia Moravia | 118.310 | 60% | 71.150 | 47.160 |
Latvia | 95.000 | 84% | 80.000 | 15.000 |
Eslovaquia | 88.950 | 80% | 71.000 | 17.950 |
Yugoslavia | 78.000 | 81% | 63.300 | 14.700 |
Grecia | 77.380 | 87% | 67.000 | 10.380 |
Belgica | 65.700 | 45% | 28.900 | 36.800 |
Italia | 44.500 | 17% | 7.680 | 36.820 |
Bulgaria | 50.000 | 0% | 0 | 50.000 |
Dinamarca | 7.800 | 0.8% | 60 | 7.740 |
Estonia | 4.500 | 44% | 2.000 | 2.500 |
Luxemburgo | 3.500 | 55% | 1.950 | 1.550 |
Finlandia | 2.000 | 0.3% | 7 | 1.993 |
Noruega | 1.700 | 45% | 762 | 938 |
TOTAL | 9.508.340 | 63% | 5.962.129 | 3.546.211 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario